我们介绍了 AQUATRACE ®湿度变送器的新开发,型号名称为 ATT500 S .WXYZ 。它们基于经过验证的 P2O5传感器工作,因此可用于所有气体,包括氯气。大量的设计变体可以精确地适应您的任务。
ATT500S 是我们久经考验的湿度变送器 ATT500的评估电子设备。电子设备标配有测量单元,但也可以单独购买。
变送器满足保护气体、惰性气体和反应气体中气体湿度监测的标准要求。
在 0 - 500 ppm 范围内提供 4 - 20 mA 的模拟输出信号。变送器可以通过串行接口适应/配置到特定的操作条件。剩余湿度 [以 ppm 为单位] 和露点温度 [以°C 为单位] 相当于气体湿度的量度,并且可以轻松转换。
AQUATRACE ®变送器可作为 PVDF 或 V2A 制成的测量元件在旁通运行中以久经考验的方式使用,或者在带有法兰的版本中用于在带有 KF25 或 KF40 管道法兰的系统中进行在线运行。

| 技术规格 | |
| 产品: | AQUATRACE® ATT500S 分体式 - 变送器 0-500Vppm 微量水分(单独需要测量单元) |
| 性能规格 | |
| 测量范围: | 0-500 Vppm,露点 -100°C - 20°C,可根据要求提供非标准范围 |
| 准确性: | +/- 2% 读数,最小 0.4 Vppm |
| 响应时间: | 干湿:T90 < 5 秒;湿干:T90 < 15 min |
| 重复性: | +/- 0.1ppm |
| 校准: | 可溯源校准证书 |
| 广告 | OLED 128x64 像素,白色 |
| 电气规格 | |
| 输出信号: | 4-20mA 或 0-10V, RS232 (9600, 8, n, 1) |
| 出口: | ppm |
| 标定范围模拟输出: | 0-500 vppm |
| 电源: | 19-26VDC |
| 能量消耗: | 最大 1.7 A |
| 一致性 | CE、EN 61000-4-2 EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、EN 55011、EN ISO 12100 |
| 运行条件 | |
| 工作温度: | -10 至 60°C |
| 贮存温度: | -10 至 60°C |
| 流动: | 保证流量恒定!!! |
| 运营压力: | 0-20 巴绝压 |
| 机械规格 | |
| 防护等级: | IP65 |
| 案例材料: | 不锈钢 V2A,可选 V4A 和 PVDF 测量元件 |
| 传感器: | 陶瓷载体材料上的铂叉指结构,玻璃/陶瓷上的可选铂绕组 |
| 过程连接: | KF40 和 KF25 法兰或带 1/4'' NPT 气体入口和气体出口的测量单元,带卡口锁的测量单元 |
| 电气连接: | M12-8 针,3m 电缆,带开放式电缆端 |
| 重量: | 0.7公斤 |
| AQUATRACE ®变送器 | 以 ATT500 开头的订购代码。 |
| 发射器版本 | |
| 电流信号 0-20mA | C |
| 电压信号0-10V | V |
| 屏幕 | D |
| 带卡口锁和流量适配器 | B |
| 材料 V2A | S |
| 材料 PVDF | P |
| 带标准法兰 DN 25 | KF 25 |
| 带标准法兰 DN 40 | KF 40 |
| 传感器设计 | |
| 具有 Pt 叉指结构的 ZrO2 | K |
| 铂绕组玻璃 | G |
| 铂绕组陶瓷载体 | KP |

我们新型变送器的一个特点是传感器材料,它由化学性质非常稳定的 ZrO 2组成,因此也适用于含 HF 的气体。走线的叉指梳状结构确保了传感器的最大精度和非常好的性能。